主要裝備能力
發(fā)布時(shí)間:2010-09-03 13:59:22 人氣:
序號(hào) | 設(shè) 備 名 稱 | 型 號(hào) | 數(shù)量 | 主要技術(shù)性能 | |
1 | 鐵芯縱剪切線 | ZX75 | 1 | 鐵芯縱剪開卷 | |
2 | 鐵芯橫剪切線 | ZX259-600 | 1 | 鐵芯橫剪 | |
3 | 剪板機(jī) | QC11Y-16×2500 | 1 | 油箱剪板 | |
4 | 100、800、35t壓力機(jī) | 5 | 油箱及配件加工 | ||
5 | 剪板機(jī) | Q11-6×2500 | 2 | 剪板 | |
6 | 80噸鐵芯翻轉(zhuǎn)臺(tái) | 80t | 1 | 翻轉(zhuǎn)鐵芯 | |
7 | 導(dǎo)線包紙機(jī) | ZBJ | 1 | 導(dǎo)線包紙 | |
8 | 立式繞線機(jī) | LRJ-2500 | 2 | 繞制外徑≤2.5m的線圈 | |
9 | 臥式繞線機(jī) | RX02-4010 | 4 | 繞制外徑≤1.5m的線圈 | |
10 | 箔繞機(jī) | BRJ-1000 | 1 | 繞制層式線圈 | |
11 | 線圈壓床 | 200t | 1 | 線圈整形處理 | |
12 | 線圈恒壓架 | HY-1 | 9套 | 線圈恒壓干燥 | |
13 | 真空干燥設(shè)備系統(tǒng) | 130m3 | 1 | 器身真空干燥 | |
14 | 煤油汽相干燥設(shè)備系統(tǒng) | VPD-Ⅱ300 | 1 | 器身汽相干燥 | |
15 | 紙圈倒圓機(jī) | DYJ-Z | 1 | 紙圈內(nèi)、外倒圓 | |
16 | 平尾墊塊倒圓機(jī) | PDYJ-Z | 2 | 平尾墊塊倒圓 | |
17 | 平尾墊塊沖模 | PCM-Z | 3 | 平尾墊塊加工 | |
18 | 圓剪機(jī) | YJ-Z | 1 | 絕緣件加工 | |
19 | 撐條鋸床 | CJC-Z | 2 | 絕緣件加工 | |
20 | 紙板密化機(jī) | ZMH-Z | 2 | 密化紙板 | |
21 | 精密推臺(tái)鋸 | BJYL-1000 | 1 | 加工絕緣件 | |
22 | 1250噸熱壓機(jī) | 2200×2200 | 1 | 壓制絕緣紙板 | |
23 | 卷板機(jī) | 2000 | 1 | 卷制絕緣筒 | |
24 | 卷板機(jī) | JBJ-Z | 1 | 卷制鋼板 | |
序號(hào) | 設(shè) 備 名 稱 | 型 號(hào) | 數(shù)量 | 主要技術(shù)性能 | |
25 | 100噸彎板機(jī) | WB67Y-100/3200 | 1 | 彎鋼板 | |
26 | 500噸液壓機(jī) | HD-022 | 1 | 鋼件成型 | |
27 | 平板機(jī) | PBJ-Z | 1 | 平整鋼板 | |
28 | 龍門刨床 | B1012A/4000×1250 | 1 | 加工鋼板 | |
29 | 埋弧自動(dòng)焊接設(shè)備 | V12-1000/1250 | 1 | 焊接油箱主體 | |
30 | CO2保護(hù)自動(dòng)焊接設(shè)備 | QH-300 | 4 | 焊接油箱附件 | |
31 | 100噸行車 | QD100/20t | 1 | ||
32 | 80噸行車 | 80/20t | 1 | ||
33 | 50噸行車 | 50/10t | 1 | ||
34 | 絕緣件銑厚機(jī) | XIIJ-A | 1 | 絕緣件加工 | |
35 | 絕緣件銑端圈機(jī) | XDJ-A | 1 | 絕緣件加工 | |
36 | 波紋油箱成型線 | BCH1200 | 1套 | 加工油箱 | |
37 | 沖擊電壓發(fā)生器 | CDYH-1800kV | 1 | 雷電沖擊試驗(yàn) | |
38 | 局放儀 | JF-8001,JF-8601 | 2臺(tái) | 局放測(cè)量 | |
39 | 溫升試驗(yàn)設(shè)備 | WSSY-3 | 1套 | 180000kVA及以下溫升試驗(yàn) | |
40 | 出廠試驗(yàn)設(shè)備 | CHSY-3 | 2套 | 180000kVA及以下出廠試驗(yàn) | |
41 | 油化驗(yàn)設(shè)備 | 102GD-10 | 1套 | 色譜試驗(yàn) | |
WSⅢ | 1套 | 微水試驗(yàn) | |||
QS37-5 | 1套 | 介損試驗(yàn) | |||
42 | 感應(yīng)調(diào)壓器 | TSA-1600kVA | 1臺(tái) | 溫升試驗(yàn) | |
43 | 變壓器功率特性分析儀 | PA-20000 | 1 | ||
44 | 溫度巡檢儀 | XMD-15 | 1 | ||
45 | 繞組變形測(cè)試儀 | HR1000 | 1 | ||
46 | 諧波分析儀 | DZ-4E | 1 | ||
47 | 臥式繞線機(jī) | RX-10H ≤2.5m | 1 | ||
48 | 可調(diào)繞線模 | 13E/18×2500 | 1 | ||
14C(CG25)/18×2500 | 1 | ||||
49 | 鐵芯氣動(dòng)打包機(jī) | VI | 1 |
- 2022-11中國(guó)電建集團(tuán)10萬千瓦農(nóng)業(yè)光伏電站項(xiàng)目主變SFZ20-240000/220今日啟運(yùn)
- 2021-06世界在建最大水電站大壩全線澆筑到頂,首批機(jī)組7月前投產(chǎn)發(fā)電
- 2021-05四川首臺(tái)最大容量、最高電壓等級(jí)電力變壓器實(shí)現(xiàn)“蒲江造”
- 2021-05公司總經(jīng)理湯長(zhǎng)龍同志應(yīng)邀參加第四屆取向硅鋼應(yīng)用技術(shù)大會(huì)
- 2021-05熱烈祝賀成都雙星變壓器有限公司SF11—320000kVA/220kV變壓器順利完成出廠
- 2020-06我司為新疆芯谷云創(chuàng)生產(chǎn)的3臺(tái)SF11-240000/220開始并網(wǎng)運(yùn)行
- 2020-06寧南運(yùn)算氫能科技公司SFZ11-240000/220/38.5出廠
- 2021-07成都雙星公司慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年表彰會(huì)